16
2024
-
08
2024年員工持股計(jì)劃授予的參與對(duì)象名單
為了進(jìn)一步建立、健全公司長(zhǎng)效激勵(lì)機(jī)制,有效地將股東利益、公司利益和員工個(gè)人利益結(jié)合在一起,提高公司員工的凝聚力和公司競(jìng)爭(zhēng)力,促進(jìn)公司長(zhǎng)期、持續(xù)、健康發(fā)展,公司擬實(shí)施員工持股計(jì)劃。本次員工持股計(jì)劃的具體情況如下:
一、員工持股計(jì)劃基本情況
本次員工持股計(jì)劃的參與對(duì)象人數(shù)共計(jì)81人,合計(jì)擬持有份額共計(jì)不超過(guò) 24,300,000份,本次持股計(jì)劃參與對(duì)象均為已與公司(含子公司)簽訂勞動(dòng)合同或聘用合同書并領(lǐng)取薪酬的員工。本次員工持股計(jì)劃授予份額及參與對(duì)象具體情況如下:
序號(hào) | 參與對(duì)象 | 職務(wù)類別 | 擬認(rèn)購(gòu)份額(份) | 擬認(rèn)購(gòu)份額占比(%) | 擬認(rèn)購(gòu)份額對(duì)應(yīng)掛牌公司股份比例(%) |
1 | 王策勝 | 董事、總經(jīng)理 | 1,000,000 | 4.12% | 0.28% |
2 | 張兆衛(wèi) | 董事、副總經(jīng)理 | 1,000,000 | 4.12% | 0.28% |
3 | 張文杰 | 董事 | 1,000,000 | 4.12% | 0.28% |
4 | 王進(jìn) | 董事 | 1,000,000 | 4.12% | 0.28% |
5 | 于京峰 | 董事會(huì)秘書 | 700,000 | 2.88% | 0.20% |
6 | 宋克尚 | 財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人 | 700,000 | 2.88% | 0.20% |
7 | 唐興 | 監(jiān)事會(huì)主席 | 700,000 | 2.88% | 0.20% |
8 | 胡學(xué)舫 | 職工監(jiān)事 | 400,000 | 1.65% | 0.11% |
董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員以外的其他參與主體合計(jì) | 17,800,000 | 73.25% | 4.98% | ||
合計(jì) | 24,300,000 | 100.00% | 6.80% |
注:本次參與對(duì)象最終認(rèn)購(gòu)持股計(jì)劃的金額以其實(shí)際出資為準(zhǔn)。參與對(duì)象如未按期、足額繳納其認(rèn)購(gòu)資金的,則視為自動(dòng)放棄本員工持股計(jì)劃相關(guān)權(quán)利,公司董事會(huì)可根據(jù)員工實(shí)際繳款情況對(duì)參與對(duì)象名單及認(rèn)購(gòu)股數(shù)進(jìn)行調(diào)整。參與對(duì)象的最終人數(shù)、名單、以及認(rèn)購(gòu)員工持股計(jì)劃員工股數(shù)以員工實(shí)際繳款情況確定。
二、員工持股計(jì)劃授予的參與對(duì)象名單
序號(hào) | 姓名 | 人員類型 |
1 | 王策勝 | 董事、總經(jīng)理 |
2 | 張兆衛(wèi) | 董事、副總經(jīng)理 |
3 | 張文杰 | 董事 |
4 | 王進(jìn) | 董事 |
5 | 于京峰 | 董事會(huì)秘書 |
6 | 宋克尚 | 財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人 |
7 | 唐興 | 監(jiān)事會(huì)主席 |
8 | 胡學(xué)舫 | 職工監(jiān)事 |
9 | 成學(xué)虎 | 符合條件的員工 |
10 | 張文光 | 符合條件的員工 |
11 | 王東明 | 符合條件的員工 |
12 | 程軍 | 符合條件的員工 |
13 | 王趙輝 | 符合條件的員工 |
14 | 曲顯庭 | 符合條件的員工 |
15 | 梁文騰 | 符合條件的員工 |
16 | 于洋 | 符合條件的員工 |
17 | 姜文華 | 符合條件的員工 |
18 | 張文興 | 符合條件的員工 |
19 | 郭春雨 | 符合條件的員工 |
20 | 欒晨忠 | 符合條件的員工 |
21 | 王希財(cái) | 符合條件的員工 |
22 | 王廷旭 | 符合條件的員工 |
23 | 曲樂(lè)全 | 符合條件的員工 |
24 | 王嘉旭 | 符合條件的員工 |
25 | 王源泉 | 符合條件的員工 |
26 | 李成訓(xùn) | 符合條件的員工 |
27 | 李君 | 符合條件的員工 |
28 | 李國(guó)斌 | 符合條件的員工 |
29 | 王光勇 | 符合條件的員工 |
30 | 馬克濤 | 符合條件的員工 |
31 | 張紅利 | 符合條件的員工 |
32 | 秦可鑫 | 符合條件的員工 |
33 | 張磊 | 符合條件的員工 |
34 | 宋世江 | 符合條件的員工 |
35 | 辛紹濤 | 符合條件的員工 |
36 | 劉曉 | 符合條件的員工 |
37 | 張益平 | 符合條件的員工 |
38 | 呂佐東 | 符合條件的員工 |
39 | 楊廣毅 | 符合條件的員工 |
40 | 王雷 | 符合條件的員工 |
41 | 王璽仁 | 符合條件的員工 |
42 | 劉明林 | 符合條件的員工 |
43 | 溫孚超 | 符合條件的員工 |
44 | 牟楠 | 符合條件的員工 |
45 | 張茂勇 | 符合條件的員工 |
46 | 周紅 | 符合條件的員工 |
47 | 姜亮 | 符合條件的員工 |
48 | 姜華東 | 符合條件的員工 |
49 | 姜永祥 | 符合條件的員工 |
50 | 孫繩高 | 符合條件的員工 |
51 | 李福文 | 符合條件的員工 |
52 | 王珍浩 | 符合條件的員工 |
53 | 張煥芹 | 符合條件的員工 |
54 | 付杰 | 符合條件的員工 |
55 | 姜文超 | 符合條件的員工 |
56 | 陳帥 | 符合條件的員工 |
57 | 李光新 | 符合條件的員工 |
58 | 董建文 | 符合條件的員工 |
59 | 胡本山 | 符合條件的員工 |
60 | 張?;?/span> | 符合條件的員工 |
61 | 馬金麗 | 符合條件的員工 |
62 | 梁曉莉 | 符合條件的員工 |
63 | 姜開成 | 符合條件的員工 |
64 | 張玉亮 | 符合條件的員工 |
65 | 姜明峰 | 符合條件的員工 |
66 | 魏瑋 | 符合條件的員工 |
67 | 姜榮杰 | 符合條件的員工 |
68 | 張基祿 | 符合條件的員工 |
69 | 張景斌 | 符合條件的員工 |
70 | 馬超 | 符合條件的員工 |
71 | 秦?zé)ú?/span> | 符合條件的員工 |
72 | 竇蕾 | 符合條件的員工 |
73 | 趙建禮 | 符合條件的員工 |
74 | 姚廣禮 | 符合條件的員工 |
75 | 姜軍 | 符合條件的員工 |
76 | 張臨嵩 | 符合條件的員工 |
77 | 趙經(jīng)棣 | 符合條件的員工 |
78 | 溫曉軍 | 符合條件的員工 |
79 | 姜建鵬 | 符合條件的員工 |
80 | 袁煥鐸 | 符合條件的員工 |
81 | 呂紹囡 | 符合條件的員工 |
下一頁(yè)
參觀黨群服務(wù)中心 凝聚合力創(chuàng)新發(fā)展
2025-04-15
2025-04-15
2019-08-16
2019-08-16
2019-08-16
市高新區(qū)管委領(lǐng)導(dǎo)蒞臨方碩科技視察
2019-08-16